부대행사
국제협력
개요
6.23.(월) | 6.24.(화) / Day 1 | 6.25.(수) / Day 2 | 6.26.(목) / Day 3 | 6.27.(금) |
---|---|---|---|---|
Waiting for Quantum Korea (한국 – 스위스 교류 행사) |
퀀텀 프런티어 포럼 | 퀀텀 네트워킹 리셉션 | OECD 공개 워크숍 | OECD 비공개 워크숍 |
라운드테이블 (한국 – EU) (한국 – QED – C) |
공동 세미나 (한국 – 덴마크 – 네덜란드 – 스위스) |
OECD-MSIT 미팅 | ||
라운드테이블 (한국 – 핀란드) |
세부 프로그램
퀀텀 프런티어 포럼
(6.24. 그랜드홀)
OECD 공개 워크숍
(6.26. 그랜드홀)
한국-스위스 교류 행사
*초청행사(비공개)
라운드테이블
*초청행사(비공개)
공동 세미나
*초청행사(비공개)
퀀텀 네트워킹 리셉션
*초청행사(비공개)
OECD-MIST 미팅
*초청행사(비공개)
OECD 비공개 워크숍
*초청행사(비공개)
일시 | 2025.6.24.(화), 14:00 ~ 17:00 |
---|---|
장소 | aT센터 그랜드홀 (5F) |
목적 | 각국 양자과학기술 정책 동향 공유를 통한 글로벌 양자 생태계 활성화 방안 모색 |
참석대상 | 양자과학기술 정책 관계자, 산학연 전문가, 글로벌 양자 정책 동향에 관심있는 누구나 |
시간 | 발표제목 | 연사정보 |
---|---|---|
14:00 ~ 14:10 (10’) | 행사 및 참석자 소개 | 연사미정 |
14:10 ~ 14:15 (05’) | 환영사 | |
14:15 ~ 16:45 (150’) | [발표] 각국 최신 양자 정책 및 동향 공유 및 질의응답 (Break Time 포함) | |
16:45 ~ 16:50 (05’) | 폐회사 | |
16:50 ~ 17:00 (10’) | 기념촬영 |
일시 | 2025.6.26.(목), 10:00 ~ 12:30 |
---|---|
장소 | aT센터 그랜드홀 (5F) |
목적 | 양자 생태계 관련 OECD 최신보고서 발표, 양자기술의 사회·경제적 거버넌스에 대한 전문가 발표 및 패널토론을 통해 바람직한 양자기술의 거버넌스에 대한 시사점 제시 |
참석대상 | OECD 초청 전문가 및 일반 청중 |
시간 | 발표제목 |
---|---|
10:00 ~ 10:10 (10’) | 환영사 및 소개 |
10:10 ~ 10:30 (20’) | OECD 발표: 양자 전략 및 생태계 관련 OECD 보고서 ※ TBC |
10:30 ~ 11:00 (30’) | 전문가 발표: 양자기술의 사회·경제적 거버넌스 ※ TBC |
11:00 ~ 12:30 (90’) | 양자 생태계 분석: 전문가 발표 및 패널 토론/질의응답 ※ TBC |
일시 | 2025.6.23.(월) |
---|---|
목적 | 한국과 스위스 간 양자과학기술 협력강화를 위한 네트워킹 |
참석대상 | 초청객만 참석 가능 |
일시 | 2025.6.24.(화) / 한국 – EU 2025.6.24.(화) / 한국 – QED – C 2025.6.26.(목) / 한국 – 핀란드 |
---|---|
목적 | 양자과학기술 생태계 관련 다양한 주제 발표 및 논의 |
참석대상 | 초청객만 참석 가능 |
일시 | 2025.6.25.(수) / 한국 – 덴마크 – 네덜란드 – 스위스 |
---|---|
목적 | 양자과학기술 생태계 관련 다양한 주제 발표 및 논의 |
참석대상 | 초청객만 참석 가능 |
일시 | 2025.6.25.(수) |
---|---|
목적 | 양자과학기술분야 산·학·연·관 관계자 교류 활성화 |
참석대상 | 초청객만 참석 가능 |
일시 | 2025.6.26.(목) |
---|---|
목적 | 퀀텀 코리아 2025의 의미와 양자과학기술의 전망에 대한 MSIT, OECD 오피니언 리더 인터뷰 |
참석대상 | 초청객만 참석 가능 |
일시 | 2025.6.27.(금) |
---|---|
목적 | OECD 및 국내외 전문가 논의를 통한 양자기술의 바람직한 거버넌스 탐색 |
참석대상 | 초청객만 참석 가능 |
2025년 3월 11일 오픈됩니다.
Coming Soon